<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Форум theorphysics.info</title>
		<link>https://theorphysics.info/forum/</link>
		<description>Форум theorphysics.info</description>

		<lastBuildDate>Thu, 31 May 2012 07:56:17 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Adobe Photoshop - графический монстр!!!</title>
			<link>https://theorphysics.info/forum/39-81-1</link>
			<pubDate>Thu, 31 May 2012 07:56:17 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://theorphysics.info/forum/39&quot;&gt;Графика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Adobe Photoshop - графический монстр!!!&lt;br /&gt;Автор темы: anatolij_house&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: alekos&lt;br /&gt;Количество ответов: 14</description>
			<content:encoded>Приветствую всех!!! Занятие и создание разной красивой графики - это дело рук настоящего мастера, ведь мы часто сталкиваемся с уникальнейшими рисунками и снимками. На сегодняшний момент многие активно пользуются программой Adobe Photoshop, которая считается самым мощным графическим монстром в сфере компьютерной графики и рисунков!!!</content:encoded>
			<category>Графика</category>
			<dc:creator>anatolij_house</dc:creator>
			<guid>https://theorphysics.info/forum/39-81-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Photoshop PS5-НОВИНКА!!!</title>
			<link>https://theorphysics.info/forum/39-115-1</link>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 08:07:44 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://theorphysics.info/forum/39&quot;&gt;Графика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: чего же новенького???&lt;br /&gt;Автор темы: BoySkayt&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: alekos&lt;br /&gt;Количество ответов: 9</description>
			<content:encoded>Фотошоп используется везде и его творения можно видеть вокруг нас даже на улицах. Слышал появилась новая прога для редактирования фото, которая лучше предыдущих аналогов в техническом плане. Хотелось бы узнать основные новшества от людей уже испробовавших этот продукт;)Каковы же преимущество и стоит ли обновляться с четвёртой версии, на которой как мне казалось и так есть всё, что необходимо???</content:encoded>
			<category>Графика</category>
			<dc:creator>BoySkayt</dc:creator>
			<guid>https://theorphysics.info/forum/39-115-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Paint Net</title>
			<link>https://theorphysics.info/forum/39-90-1</link>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:36:51 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://theorphysics.info/forum/39&quot;&gt;Графика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Зачем нужен если есть фотошоп?&lt;br /&gt;Автор темы: Tv-tuner&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Beerni&lt;br /&gt;Количество ответов: 7</description>
			<content:encoded>Paint .NET Отличная, на мой взгляд, разработка microsoft, которые теперь поставляют её взамен стандартного Paint. Несомненно это радует. Небольшой размер (примерно 6.5mb), простота в использовании, функциональность - сделали её несомненным лидером в глазах многих людей. По сравнению с Photoshp, paint net открывается быстрее (особенно заметно при использовании старого ПК), поэтому гораздо можно быстрее слегка подкорректировать фотку. Многие функции 800 мегабайтного фотошопа эта простенькая программа заменить не в состоянии, но держится достойно. Выскажите, пожалуйста свое мнение. Спасибо.</content:encoded>
			<category>Графика</category>
			<dc:creator>Tv-tuner</dc:creator>
			<guid>https://theorphysics.info/forum/39-90-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FastStone Image Viewer</title>
			<link>https://theorphysics.info/forum/39-158-1</link>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 19:47:49 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://theorphysics.info/forum/39&quot;&gt;Графика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Отличный бесплатный просмотрщик и редактор изображений&lt;br /&gt;Автор темы: Fizik&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: rom4ik&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>Доступен на сайте faststone.org &lt;br /&gt; Интересный и удобный интерфейс. &lt;br /&gt; Встроенный простенький редактор (для надписей, кропов и т.п..) &lt;br /&gt; Рекомендую.</content:encoded>
			<category>Графика</category>
			<dc:creator>Fizik</dc:creator>
			<guid>https://theorphysics.info/forum/39-158-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Обработка и редактирование цифровых фотографий и картинок</title>
			<link>https://theorphysics.info/forum/39-193-1</link>
			<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 07:09:13 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://theorphysics.info/forum/39&quot;&gt;Графика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: обсуждаем программы, особенности и приёмы работы&lt;br /&gt;Автор темы: Nik&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: nufnuf&lt;br /&gt;Количество ответов: 5</description>
			<content:encoded>Наверняка практически все пользователи ПК и цифровых фотоаппаратов сталкивались с необходимостью тем или иным образом обработать фотографии или картинки на компьютере. Не просто убрать эффект &quot;красных глаз&quot;, а серьёзно модифицировать фотографию. Допустим, усилить цвет лица, выразительность взгляда, выделить что-нибудь на общем фоне, убрать шум, и так далее. Причем, сделать это таким образом, чтобы выглядело достаточно натурально. Какие программы, кроме универсального Photoshop&apos;а, вы используете? Может быть, существуют специальные программы для обработки фотографий? Способы, приемы и особенности работы с фото и с рисованными картинками - интересует ваш опыт.</content:encoded>
			<category>Графика</category>
			<dc:creator>Nik</dc:creator>
			<guid>https://theorphysics.info/forum/39-193-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Трехмерная графика</title>
			<link>https://theorphysics.info/forum/39-106-1</link>
			<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 17:51:33 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://theorphysics.info/forum/39&quot;&gt;Графика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: 3D - графика. Делимся опытом и интересными наблюдениями&lt;br /&gt;Автор темы: Nik&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Beerni&lt;br /&gt;Количество ответов: 14</description>
			<content:encoded>Трехмерная графика все плотнее входит в нашу жизнь. Мультфильмы, кинофильмы, компьютерные игры, программное обеспечение - везде встречаются 3D - модели. А на сегодняшний день трехмерное моделирование нашло свое применение не только в развлекательной и дизайнерской сфере, но и в промышленности. ЧПУ-станки, ЗD-принтеры вовсю используют трехмерное представление деталей. А вам когда-нибудь доводилось создавать трехмерные модели? Какие программы вы при этом использовали? Может быть, есть интересные наблюдения на эту тему? Поделитесь своим опытом в этой сфере.</content:encoded>
			<category>Графика</category>
			<dc:creator>Nik</dc:creator>
			<guid>https://theorphysics.info/forum/39-106-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CorelDRAW - профессиональный графический редактор</title>
			<link>https://theorphysics.info/forum/39-131-1</link>
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 17:45:26 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://theorphysics.info/forum/39&quot;&gt;Графика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: достоинства и недостатки&lt;br /&gt;Автор темы: Nik&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Beerni&lt;br /&gt;Количество ответов: 8</description>
			<content:encoded>CorelDRAW - наиболее популярный в нашей стране векторный графический редактор. На сегодняшний день последней версией этого программного продукта является CorelDRAW Graphics Suite X5. Он представляет из себя целый пакет программ для работы в основном с векторной графикой и немного с растровой. Предлагаю поделится опытом работы в этом редакторе, а также своим мнением насчет достоинств и недостатков этого редактора. В частности, может кто-нибудь сталкивался с переводом растровой графики в векторную в CorelDRAW? Насколько корректно выполняется этот перевод?</content:encoded>
			<category>Графика</category>
			<dc:creator>Nik</dc:creator>
			<guid>https://theorphysics.info/forum/39-131-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Фотолаборатория</title>
			<link>https://theorphysics.info/forum/39-269-1</link>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 11:22:37 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://theorphysics.info/forum/39&quot;&gt;Графика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: http://www.photl.com/ - помогите плиз найти бесплатную&lt;br /&gt;Автор темы: bonec&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: bonec&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>http://www.photl.com/ - ищу такую же фотолабораторию, только чтобы была бесплатной ( помогите плиз</content:encoded>
			<category>Графика</category>
			<dc:creator>bonec</dc:creator>
			<guid>https://theorphysics.info/forum/39-269-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Blender2.49b  создание и редактирование 3D графики</title>
			<link>https://theorphysics.info/forum/39-148-1</link>
			<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 20:50:05 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://theorphysics.info/forum/39&quot;&gt;Графика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Victorpr&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: rom4ik&lt;br /&gt;Количество ответов: 4</description>
			<content:encoded>Доброе время суток, уважаемые форумчане. Вот решил поделится своим опытом использования этой замечательной программы Blender. Однажды увидев обзор этого продукта в какомто журнале на компютерную тематику, точно не помню названия, я и не думал, что это станет, сначала моим хобби, а в последствии заработком. Blender является средой рендеринга/анимации/разработки игр; программой с открытым исходным кодом, свободно распространяемой и поддерживаемой Blender Foundation. Меня интересует занаком ли кто с данной программой и если да жду коментарии и вопроссы.</content:encoded>
			<category>Графика</category>
			<dc:creator>Victorpr</dc:creator>
			<guid>https://theorphysics.info/forum/39-148-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Adobe After Effects и аналогичные программы</title>
			<link>https://theorphysics.info/forum/39-142-1</link>
			<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 16:29:14 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://theorphysics.info/forum/39&quot;&gt;Графика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Nik&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: rom4ik&lt;br /&gt;Количество ответов: 4</description>
			<content:encoded>Adobe After Effects - одна из самых популярных программ для редактирования видео, динамических изображений, создания анимации. Позволяет создавать так называемые композиции, то есть набор из видео, музыки, картинок, анимации и различных эффектов. В итоге на выходе все это компилируется в один видеофайл. Но мне лично это программа не очень нравится из-за её чрезмерной сложности в настройках и непонятного интерфейса. Поэтому предпочитаю пользоваться пакетом аналогичных программ от Ulead. А вы работали в подобных программах? Какое у вас сложилось мнение о них? Можете назвать программы, подобные Adobe After Effects?</content:encoded>
			<category>Графика</category>
			<dc:creator>Nik</dc:creator>
			<guid>https://theorphysics.info/forum/39-142-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>